音響機材リスト Sound Equipment List
| 種類 | 名前 | 備考 |
| Mixer ミキサー | ||
| YAMAHA MGP16X | モノラルチャンネル数10 / 10 mono channels 16 Line入力(8モノ+4ステレオ) / 16 line inputs (8 mono + 4 stereo) Size: 447×143×495mm, Weight: 9.0kg | |
| ALLEN&HEATH ZED-10FX | モノラルチャンネル数:4 / Mono channels: 4 ステレオチャンネル数:2 / Stereo channels: 2 Size: 336×275×95mm, Weight: 3.3kg | |
| MACKIE Onyx12 | モノラルチャンネル数:4 / Mono channels: 4 マイク/ステレオライン:4 、ステレオライン:1 ■Bluetooth ステレオミニch:Ch. 13/14 ■USBレコーディング/プレイバック:96 kHz / 24-Bit 14×4(Mac/PC) ■SDカードレコーディング:96 kHz / 24-Bit 2×2 ■重量:5.5 kg■サイズ(奥行×幅×高):376×356×136 mm | |
| Yamaha DM3 | ||
| パワードスピーカー | ||
| YAMAHA DXR15 ×2 | 1100W(ダイナミック)、最大133dB SPL / 1100W dynamic, Max 133dB SPL 重量22.5kg、消費電力110W(1/8出力時)/35W(アイドル時) | |
| YAMAHA DXR10 mk2 ×2 | 1100W(ダイナミック)、最大132dB SPL / 1100W dynamic, Max 132dB SPL 重量13.9kg、消費電力90W(1/8出力時) / 35W(アイドル時) | |
| YAMAHA DXR10 mk3 ×4 | 2000W(PEAK)、最大132dB SPL / 2000W peak, Max 132dB SPL 重量14.5kg、消費電力120W(1/8出力時) / 35W(アイドル時) | |
| JBL PRX ONE ×2 | 2000W出力、最大130dB / 2000W output, Max 130dB モノラルチャンネル数6 / 6 mono channels 本体質量:25.7kg | |
| Lucas Nano300 ×2 | 出力230W(サブ160W+サテライト35W×2)/ 230W (Sub: 160W + Satellites: 35W ×2) | |
| CubeStreetEX×2 | 最大出力50W / Max 50W 単三電池8本使用 / Powered by 8 AA batteries ECO:20h/10W、NORMAL:10h/25W、MAX:5h/50W(充電池) ECO: 20h @10W, NORMAL: 10h @25W, MAX: 5h @50W (NiMH rechargeable) | |
| Lucas Nano 600 ×2 | 総合出力 / Total Power: 460W RMS (Class D) – サブウーファー / Subwoofer: 300W – サテライト / Satellites: 80W × 2 | |
| マイク Microphones | ||
| Shure58S スイッチ 個数4 | ||
| Shure 58 個数2 | ||
| Shure57 ×4 | ||
| Shure58 beta ×1 | ||
| Shure57beta ×1 | ||
| SENNHEISER E835 スイッチ ×3 | ||
| SENNHEISER E845 ×1 | ||
| SENNHEISER MD421 II ×2 | ||
| SENNHEISER E945 ×1 | ||
| AKG C414 XLII ×2 | コンデンサーマイクCondenser mic | |
| Rode NT-5 Pair | コンデンサーマイクCondenser mic | |
| SHURE KSM141 個数2 | コンデンサーマイクCondenser mic | |
| Wireless / ワイヤレス | ||
| SHURE BLX288/SM58 ×2 送信機+ハンドマイク2本セット | ||
| オーディオテクニカ PRO8HEcWB×1 (受信機 ATW-1101/H92) ヘッドセット Headset mic | ||
| オーディオテクニカ ATM75cW×1 (受信機 ATW-1101/H92) ヘッドセット Headset mic | ||
| DI Boxes / DIボックス | ||
| Boss DI-1 ×1 | ||
| BEHRINGER DI400P ULTRA-DI×3 | パッシブ / Passive | |
| MACKIE MDB-2P ×1 | ステレオパッシブ / Stereo passive | |
| Microphone Cable | ||
| Canare 20m ×4 Canare 15m ×2 Canare 10m ×8 Canare 7m ×3 Canare 5m ×2 Canare 3m ×2 Canare 1.5m ×4 | (10m、8本のうち4本は赤、橙、青、緑カラー) | |
| (TSフォン ー TSフォン) | ||
| Canare 5m 個数2 (カラー 黄) | ||
| DMXケーブル | ||
| CLASSIC PRO DMX315GR 15m ×1 CLASSIC PRO DMX310GR 10m ×2 CLASSIC PRO DMX303GR 3m ×2 CLASSIC PRO DMX302GR 2m ×2 | ||
| 簡易ステージ台 Stage Platform | INTELLI STAGE 1m×1mパネル×6枚 ライザー(台) 高さ30㎝×6、高さ60㎝×6 | |
| Lighting / 照明 | ||
| LED投光器 Floodlight アイリスオーヤマLWT-10000S-WP LED投光器 KIWEN LED投光器 200W 20000LM | 10000 lumens 20000 lumens | |
| LED Par Lights American DJ Dotz Par 100 ×2 American DJ Dotz Par ×2 | ||
| American DJ Stinger Ⅱ ×1 | (フラワーエフェクト / Flower effect) | |
| DMXコントローラ STAGE EVOLUTION SCENESETTER NEO ×1 | ||
| 照明スタンド STAGE EVOLUTION LS2 ×1 STAGE EVOLUTION LS5 ×2 MARUMO SHB-5 ×2 | LS2 照明用スタンド、(クロスバー付 / with crossbar) LS5 照明用スタンド (17mmダボ受け / 17mm socket) 17mmダボ受け(地置き用 / Ground use) | |
| OTHER | ||
| SPD-EX PRO(Percussion) HPD-20(Percussion) SP-404EX (Sampler) 譜面台Music Stand K&M 11940 |
